FXFORUM

 找回密碼
 注册
搜索
收藏本版

FxForum外汇交易论坛 今日: 0|主題: 64352|排名: 1 

作者 回復/查看 最後發表
[外汇讨论h] 金盛金融集团:主要货币对10月19日交易策略 gzymq 2015-10-19 01122 gzymq 2015-10-19 03:00 PM
[外汇讨论h] 王仟弘:中国GDP数据激发市场热情白银原油空单解套 hayzzyc 2015-10-19 0718 hayzzyc 2015-10-19 02:57 PM
[外汇讨论h] 10月19日新华油/天矿油/华夏油欧美盘操作思路 go_dxy 2015-10-19 0982 go_dxy 2015-10-19 02:56 PM
[外汇讨论h] 外汇的魅力在哪里? 1449231467 2015-10-19 0794 1449231467 2015-10-19 02:54 PM
[外汇讨论h] 凯石全球:本周关注利率决议,数据前市场整理为主 11111141111122 2015-10-19 01477 11111141111122 2015-10-19 02:49 PM
[外汇讨论h] 终于把Oanda搞下来了! djjunlao 2015-10-19 0700 djjunlao 2015-10-19 02:48 PM
[外汇讨论h] 付长江:原油怎么避免套单,套单后怎么解套? attach_img 半拍。 2015-10-19 01161 半拍。 2015-10-19 02:46 PM
[外汇讨论h] 羽飞金银:原油价值打破时是最好的入局机缘! Kis┠ㄝMyんS 2015-10-19 01491 Kis┠ㄝMyんS 2015-10-19 02:43 PM
[外汇讨论h] 【天道明金】一些你不知道的技巧 6度小K 2015-10-19 01450 6度小K 2015-10-19 02:34 PM
[外汇讨论h] 金盛国际贵金属: 消费信心走强,加息预期重燃 杜娜 2015-10-19 0853 杜娜 2015-10-19 02:33 PM
[外汇讨论h] 西城威尔士: 美元空头获利回吐 欧美多头了结回跌 林国开 2015-10-19 01533 林国开 2015-10-19 02:25 PM
[外汇讨论h] 姚钰林:五个市场误区,你中枪没? 潘志坚 2015-10-19 01531 潘志坚 2015-10-19 02:24 PM
[外汇讨论h] 景向明:空头犹在,10月19日现货金银油行情分析 松滋教育网 2015-10-19 0738 松滋教育网 2015-10-19 02:23 PM
[外汇讨论h] 张语鑫:原油市场本周大事盘点及后市展望 mayor007 2015-10-19 01417 mayor007 2015-10-19 02:21 PM
[外汇讨论h] 羽飞金银:10.19白银原油欧盘操作建议! mxs810 2015-10-19 0896 mxs810 2015-10-19 02:19 PM
[外汇讨论h] 钱鑫学:如何带散户走出套单的困惑 ?韫?瘫w. 2015-10-19 0874 ?韫?瘫w. 2015-10-19 02:17 PM
[外汇讨论h] 路萱:油银金投资时,降低风险的三大技巧 zxj813111 2015-10-19 0915 zxj813111 2015-10-19 02:13 PM
[外汇讨论h] 金菲夕碧:黄金/欧美/磅美实力连载帖,每日现价单! 632956335 2015-10-19 01510 632956335 2015-10-19 02:08 PM
[外汇讨论h] 何若彤:低位顺势空单进场,黄金等待调整 lxb1101 2015-10-19 01097 lxb1101 2015-10-19 02:07 PM
[外汇讨论h] 言多必失,做人不能说的四句话! 571704247 2015-10-19 01589 571704247 2015-10-19 01:57 PM
[外汇讨论h] 邦达亚洲:中国数据好于预期 对澳元的支撑有限 mabel7777 2015-10-19 0624 mabel7777 2015-10-19 01:47 PM
[外汇讨论h] 我想在坛里招收徒弟,有想学交易的吗? 我爱上3G 2015-10-19 0729 我爱上3G 2015-10-19 01:46 PM
[外汇讨论h] 【多米乐外汇】市场趋稳稳定 美元偏强震荡 jiangsro 2015-10-19 0955 jiangsro 2015-10-19 01:42 PM
[外汇讨论h] 羽飞金银:原油投资中各类形态做单能力! wnz40458 2015-10-19 01565 wnz40458 2015-10-19 01:38 PM
[外汇讨论h] 汇盈资本:受中国GDP数据影响牵动全球 VincentYuen 2015-10-19 01506 VincentYuen 2015-10-19 01:36 PM
[外汇讨论h] 现货黄金:TMG平台 2015.10.19汇评 Joesonxly 2015-10-19 0916 Joesonxly 2015-10-19 01:35 PM
[外汇讨论h] 成睿信:10月19本周中国数据成主导,原油空单被套解 attach_img 蛤蟆老鼠 2015-10-19 0804 蛤蟆老鼠 2015-10-19 01:27 PM
[外汇讨论h] 【新华速汇】一图看清中美经济构成差异 weiboweibo 2015-10-19 0906 weiboweibo 2015-10-19 01:23 PM
[外汇讨论h] 欧元后市如何操作? ieeqq 2015-10-19 01520 ieeqq 2015-10-19 01:22 PM
[外汇讨论h] 一些金融感想 下砂? 2015-10-19 0600 下砂? 2015-10-19 01:10 PM
[外汇讨论h] 黄金会跌吗? ruocan 2015-10-19 01453 ruocan 2015-10-19 01:09 PM
[外汇讨论h] 【新华速汇】人民币5年内实现全面自由兑换 wnz40458 2015-10-19 01673 wnz40458 2015-10-19 01:07 PM
[外汇讨论h] 我想做多英镑可以吗? 鸿途 2015-10-19 01258 鸿途 2015-10-19 01:00 PM
[外汇讨论h] 点子通:美联储加息预期降温仍打压美元,本周继续关 崔泯浩 2015-10-19 0898 崔泯浩 2015-10-19 12:54 PM
[外汇讨论h] 点子通;金价上行暂受阻,短期面临修正压力 qyinxiang 2015-10-19 01544 qyinxiang 2015-10-19 12:54 PM
[外汇讨论h] 现在,国际经济不稳定因素太多,下单太难了。 mhtq 2015-10-19 0928 mhtq 2015-10-19 12:37 PM
[外汇讨论h] 我觉的英镑要跌,大家怎么看? zlfliulinyan 2015-10-19 01195 zlfliulinyan 2015-10-19 12:25 PM
[外汇讨论h] 羽飞金银:聚焦中国经济“保七”行情日内看震荡! 网王世界 2015-10-19 01119 网王世界 2015-10-19 12:01 PM
[外汇讨论h] 汇梦银:10.19白银日评 美元由衰转强 白银高位震荡 想游上岸的鱼 2015-10-19 0714 想游上岸的鱼 2015-10-19 11:40 AM
[外汇讨论h] 金融教授:分几步才能成为一名合格的外汇操盘手? 平湖网 2015-10-19 01204 平湖网 2015-10-19 11:35 AM
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 注册

本版積分規則

QQ|手机版|Archiver|FXFORUM

GMT+8, 2024-5-2 08:28 PM

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊